LEPIDA S.p.A.
Via Aldo Moro, 64 40127 - Bologna
C.F. 02770891204
http://www.lepida.it/
Misura partecipazione | 0,0015 |
Durata dell'impegno | dal 01/08/2007 al 31/12/2050 |
Onere complessivo | 0 |
Numero rappresentanti | 0 |
Risultati di bilancio | 61.229 |
Link |
Via Aldo Moro, 64 40127 - Bologna
C.F. 02770891204
http://www.lepida.it/
Misura partecipazione | 0,0015 |
Durata dell'impegno | dal 01/08/2007 al 31/12/2050 |
Onere complessivo | 0 |
Numero rappresentanti | 0 |
Risultati di bilancio | 61.229 |
Link |