Bollettino di allerta meteoidrologica
Livello di allerta VERDE
Nessuna allerta
| Livello di allerta | 13/11 | 14/11 |
|---|---|---|
| Idrogeologico | VERDE | |
| Idraulico | VERDE | |
| Temporali | VERDE | |
| Vento | VERDE | |
| Neve | VERDE | |
| Pioggia che gela | VERDE | |
| Temperature estreme | VERDE |
Bollettino Protezione Civile
Emissione: 12/11/2025 ore 11:38
Validità: 24 ore
Zona D1 [legenda] (Apre il link in una nuova scheda)
Avvisi e News
Allerte Meteo - Protezione Civile

Seleziona l'anno