Uffici
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Semplifica e favorisce l’incontro tra cittadini e amministrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Istituzionale e Demoanagrafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott. Massimiliano Schiavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo Dott.ssa Daniela Roversi - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868812 051.6868813 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
urp@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Istituzionale e Demoanagrafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott. Massimiliano Schiavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referente | Rag. Elena Manferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo Dott.ssa Daniela Roversi - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868842 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segreteria@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Gestione del Territorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Ing. Marco Pesare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Arch. Elisabetta Bragalli - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868855 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pap@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Istituzionale e Demoanagrafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott. Massimiliano Schiavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referente | Dott.ssa Daniela Roversi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868813 051.6868814 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anagrafe@comune.castello-d-argile.bo.it statocivile@comune.castello-d-argile.bo.it elettorale@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Questo ufficio si occupa della predisposizione della documentazione contabile in funzione dell'attività programmatoria, gestionale e di controllo dell'amministrazione |
Area | Area Economico Finanziaria |
Assessore | Alessandro Erriquez |
Responsabile | Dott.ssa Micaela Pedrielli |
Personale |
Rag. Elisa Trocchi - Istruttore Amministrativo |
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 |
Telefono |
051.6868822 |
Fax |
051.976084 |
bilancio@comune.castello-d-argile.bo.it |
|
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. |
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestisce i canali di comunicazione attraverso i quali il Comune informa, comunica e dialoga con i cittadini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Istituzionale e Demoanagrafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Mariarosaria Passariello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott. Massimiliano Schiavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo Dott.ssa Daniela Roversi - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868813 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comunicazione@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prenotazioni | PRENOTAZIONE |
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio |
Area | Servizi gestiti in Unione Reno Galliera |
Assessore | Alessandro Erriquez |
Responsabile | Dott. Fabrizio Mutti |
Referente | Dott.ssa Giorgia Govoni |
Indirizzo | Via Pescerelli 47, San Pietro in Casale (BO) |
Telefono |
051.89.04.711 |
Fax |
- |
cultura@renogalliera.it |
|
PEC |
unione@pec.renogalliera.it |
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Gestione del Territorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Roberto Taddia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Ing. Marco Pesare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Arch. Elisabetta Bragalli - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868855 051.6868856 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051/97.60.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
territorio@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. Si può contattare telefonicamente l'Ufficio per informazioni sulle pratiche edilizie Lunedì, martedì e giovedì dalle 12.00 alle 13.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prenotazioni | PRENOTAZIONE |
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Gestione del Territorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Roberto Taddia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Ing. Marco Pesare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Geom. Alessandro Cavessi - Istruttore Amministrativo Rag. Valentina Cocchi - Istruttore Amministrativo Arch. Maria Furci - Funzionario |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868852 051.6868857 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m.furci@comune.castello-d-argile.bo.it v.cocchi@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Servizio manutenzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Gestione del Territorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Paolo Resca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Ing. Marco Pesare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Geom. Alessandro Cavessi - Istruttore Amministrativo Rag. Valentina Cocchi - Istruttore Amministrativo Arch. Maria Furci - Funzionario |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868857 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.cavessi@comune.castello-d-argile.bo.it llpp@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
Area | Servizi gestiti in Unione Reno Galliera | ||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||
Responsabile | Comandante Dott. Massimiliano Galloni | ||||
Referente | Ispettore Dott. Cosimo Schirano | ||||
Indirizzo | Sede Corpo Unico di Polizia Locale (via Fariselli 4, San Giorgio di Piano) Comando ZONA 3 - Castello d’Argile e Pieve di Cento |
||||
Telefono |
051.8904750 800.800.606 (Numero verde) 051.6868871 (Presidio presso il Comune di Castello d'Argile) |
||||
Fax |
051.8904794 |
||||
pm@renogalliera.it |
|||||
PEC |
pm@pec.renogalliera.it |
||||
Web |
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-polizia-locale/polizia-locale/polizia-locale (Apre il link in una nuova scheda) |
||||
https://www.facebook.com/PLrenogalliera (Apre il link in una nuova scheda) |
|||||
Note | Il numero verde del centralino è attivo tutti i giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 00:30 e i nei giorni festivi dalle ore 07:00 alle ore 13:00 | ||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture |
Area | Area Gestione del Territorio |
Assessore | Alessandro Erriquez |
Responsabile | Comandante Dott. Massimiliano Galloni |
Referente | Ing. Marco Pesare |
Personale |
Sost. Comm. Simona Guidi - Funzionario |
Indirizzo | La centrale operativa si trova a San Giorgio di Piano, in Via Fariselli, 4 presso il Corpo Unico di Polizia Locale Unione Reno Galliera |
Telefono |
051.8904750 |
Fax |
051.8904794 |
protezionecivile@renogalliera.it m.furci@comune.castello-d-argile.bo.it |
|
Web |
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-polizia-locale/protezione-civile (Apre il link in una nuova scheda) |
Note | Il servizio è attivo tutti i giorni feriali dell’anno, dalle ore 07:00 alle ore 00:30 Nei giorni festivi il servizio è garantito dalle ore 07:00 e le ore 13:00 |
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Economico Finanziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Micaela Pedrielli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Rag. Emanuela Angelini - Istruttore Amministrativo Rag. Elisa Trocchi - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868824 051.6868823 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ragioneria@comune.castello-d-argile.bo.it e.trocchi@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | L'ufficio associato del personale si occupa di tutti gli adempimenti di carattere economico, giuridico e previdenziale per dipendenti, amministratori e collaboratori degli otto Comuni dell'Unione Reno Galliera |
Area | Servizi gestiti in Unione Reno Galliera |
Assessore | Alessandro Erriquez |
Responsabile | Dott.ssa Serena Donini |
Indirizzo | Via Pescerelli, 47 - 40018 San Pietro in Casale |
Telefono |
051.8904740 051.8904733 (Servizio Giuridico) 051.8904743 (Servizio Paghe) |
Fax |
051.4689620 |
giuridico@renogalliera.it paghe@renogalliera.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività sportive del territorio |
Area | Servizi gestiti in Unione Reno Galliera |
Assessore | Paolo Resca |
Responsabile | Dott. Fabrizio Mutti |
Referente | Dott.ssa Giorgia Govoni |
Indirizzo | Via Pescerelli 47, San Pietro in Casale (BO) |
Telefono |
051.89.04.711 |
Fax |
051.976084 |
sport@renogalliera.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Il Servizio Informatico Associato (SIA) è attivo dal 2007 e si occupa della gestione informatica e dello sviluppo dei progetti ICT per l'Unione e gli 8 Comuni |
Area | Servizi gestiti in Unione Reno Galliera |
Assessore | Alessandro Erriquez |
Responsabile | Dott.ssa Elena Gamberini |
Referente | Dott. Corrado Sirico |
Indirizzo | Via Argelati, 4 - 40050 Argelato |
Telefono |
051.8904777 |
Fax |
051.7417283 |
informatica@renogalliera.it |
|
Web |
https://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-affari-generali-1/servizi-informativi (Apre il link in una nuova scheda) |
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gli Sportelli sociali e scolastici sono presenti in tutti i Comuni dell'Unione e a essi i cittadini possono rivolgersi per informarsi o ricevere assistenza per l'accesso ai servizi alla persona erogati dall'Unione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Servizi gestiti in Unione Reno Galliera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Tiziana Raisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott. Fabrizio Mutti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referente | Dott.ssa Graziana Pastorelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Sig.ra Sandra Cavallotti - Istruttore Amministrativo Sig.ra Raffaela Quindici - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.8904886 051.8904887 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportello.sociale.ca@renogalliera.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici solo previo appuntamento da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Punto d’accesso cui presentare, on line, qualsiasi domanda, segnalazione, dichiarazione o comunicazione per ottenere le autorizzazioni o i titoli che legittimano l’esercizio e la gestione delle attività d’impresa, secondo le specifiche norme di settore |
Area | Servizi gestiti in Unione Reno Galliera |
Assessore | Mariarosaria Passariello |
Responsabile | Dott.ssa Elena Gamberini |
Referente | Dott.ssa Anna Bruzzo |
Indirizzo | Via Fariselli 4, San Giorgio di Piano (BO) |
Telefono |
051.8904711 |
Fax |
051.4686078 |
suap@renogalliera.it |
|
Web |
https://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-gestione-del-territorio/suap-commercio (Apre il link in una nuova scheda) |
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Economico Finanziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice univoco di fatturazione | UFF9SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Micaela Pedrielli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Dott.ssa Franca Alberghini - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868831 051.6868832 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serviziotributi@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività turistiche del territorio |
Area | Servizi gestiti in Unione Reno Galliera |
Assessore | Mariarosaria Passariello |
Responsabile | Dott. Fabrizio Mutti |
Referente | Dott. Stefano Gottardi |
Indirizzo | Via Pescerelli 47, San Pietro in Casale (BO) |
Telefono |
051.89.04.711 |
Fax |
051.976084 |
turismo@renogalliera.it |
|
PEC |
unione@pec.renogalliera.it |