6 giugno 2025
Qui di seguito le date di scadenza per il versamento IMU:
Link
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Economico Finanziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice univoco di fatturazione | UFF9SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Micaela Pedrielli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Dott.ssa Franca Alberghini - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868831 051.6868832 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serviziotributi@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|