30 ottobre 2025
E-distribuzione ci comunica che, causa lavori alla rete elettrica, nella giornata di
Mercoledì 5 novembre 2025
dalle ore 08.00 alle ore 15.00
Mercoledì 5 novembre 2025
dalle ore 08.00 alle ore 15.00
sarà interrotta l'energia elettrica nel Comune di Castello d'Argile nelle seguenti vie:
- Via Maddalena da 3 a 15, 15a, 15b, 7/1, 11/1, 11/1a, da 6 a 16, da 20 a 26, 4a, 20a, snc
- Via Ferrari 33, 33a, 31/3, 31/4, 33/1, da 26 a 30, 28p, 26/1
- Via Ferrari 35, 35a, da 32 a 38, 32a, sn
- Via Ronchi 6, da 10 a 12, 2/1
- Via Alpa 1, 11, da 2 a 4
- Via Allamari sud 1s, 3s
- Via Allamari sud 2, 6s
- Via Alpa 25, 6/3
- Via Anonima 1
Tutti i dettagli sono contenuti nella locandina scaricabile di seguito.
Allegati
- Avviso interruzione energia elettrica[.pdf 549,54 Kb - 30/10/2025]
A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area | Area Gestione del Territorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessore | Roberto Taddia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabile | Ing. Marco Pesare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personale | Geom. Alessandro Cavessi - Funzionario Rag. Valentina Cocchi - Istruttore Amministrativo Arch. Maria Furci - Funzionario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 051.6868852 051.6868857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 051.976084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m.furci@comune.castello-d-argile.bo.it v.cocchi@comune.castello-d-argile.bo.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 |