12 aprile 2019
Monitoraggio 2019
Allegati
- * Bollettino 1[.pdf 283,54 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 2[.pdf 272,75 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 3[.pdf 575,14 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 4[.pdf 213,97 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 5[.pdf 696,78 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 6[.pdf 203,77 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 7[.pdf 388,09 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 8[.pdf 208,35 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 9[.pdf 860,5 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 10[.pdf 205,67 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 11[.pdf 689,3 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 12[.pdf 232,05 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 13[.pdf 195,42 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 14[.pdf 229,27 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 15[.pdf 193,93 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 16[.pdf 234,1 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 17[.pdf 201,44 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 18[.pdf 223,54 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 19[.pdf 199,93 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 20[.pdf 236,88 Kb - 12/04/2023]
- Relazione conclusiva[.pdf 5,51 Mb - 12/04/2023]
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Semplifica e favorisce l’incontro tra cittadini e amministrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Istituzionale e Demoanagrafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott. Massimiliano Schiavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo Dott.ssa Daniela Roversi - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868812 051.6868813 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
urp@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|