12 aprile 2018
Monitoraggio 2018
Allegati
- * Bollettino 1[.pdf 371,47 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 2[.pdf 684,22 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 3[.pdf 830,04 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 4[.pdf 232,85 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 5[.pdf 285,72 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 6[.pdf 513,71 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 7[.pdf 221,01 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 8[.pdf 286,11 Kb - 12/04/2023]
- * Bollettino 9[.pdf 297 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 10[.pdf 213,84 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 11[.pdf 286,23 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 12[.pdf 182,75 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 13[.pdf 689,6 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 14[.pdf 180,71 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 15[.pdf 193,1 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 16[.pdf 225,51 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 17[.pdf 138,18 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 18[.pdf 227,19 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 19[.pdf 628,12 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 20[.pdf 219,38 Kb - 12/04/2023]
- Relazione conclusiva[.pdf 9,09 Mb - 12/04/2023]
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Semplifica e favorisce l’incontro tra cittadini e amministrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Istituzionale e Demoanagrafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott. Massimiliano Schiavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo Dott.ssa Daniela Roversi - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868812 051.6868813 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
urp@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|