12 aprile 2016
Monitoraggio 2016
Allegati
- Bollettino 1[.pdf 972,04 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 2[.pdf 106,43 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 3[.pdf 69,4 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 4[.pdf 99,7 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 5[.pdf 91,41 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 6[.pdf 93,83 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 7[.pdf 107,47 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 8[.pdf 151,29 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 9[.pdf 82,73 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 10[.pdf 99,17 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 11[.pdf 103,27 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 12[.pdf 79,21 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 13[.pdf 101,64 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 14[.pdf 180,44 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 15[.pdf 99,5 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 16[.pdf 86,25 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 17[.pdf 97,2 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 18[.pdf 88,61 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 19[.pdf 97,12 Kb - 12/04/2023]
- Bollettino 20[.pdf 80,69 Kb - 12/04/2023]
- Relazione conclusiva[.pdf 1,02 Mb - 12/04/2023]
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Semplifica e favorisce l’incontro tra cittadini e amministrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Istituzionale e Demoanagrafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott. Massimiliano Schiavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo Dott.ssa Daniela Roversi - Istruttore Amministrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868812 051.6868813 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax |
051.976084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
urp@comune.castello-d-argile.bo.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|