Dati demografici
Aggiornati al 31/12/2021
Abitanti
ANNO | ABITANTI | MASCHI | FEMMINE |
|
---|---|---|---|---|
2017 | 6583 | 3315 | 3268 | |
2018 | 6546 | 3300 | 3246 | |
2019 | 6580 | 3316 | 3264 | |
2020 | 6548 | 3245 | 3303 | |
2021 | 6587 | 3315 | 3272 |
Abitanti Capoluogo e Frazione
ANNO | ABITANTI | CAPOLUOGO | FRAZIONE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6583 | 4572 | 2011 | ||||||||||||
2018 | 6546 | 4532 | 2014 | ||||||||||||
2019 | 6580 | 4586 | 1994 | ||||||||||||
2020 | 6548 | 4552 | 1996 | ||||||||||||
2021 | 6587 | 4564 | 2023 |
Famiglie
ANNO | FAMIGLIE | COMPONENTI |
|
---|---|---|---|
2017 | 2743 | 2.40 | |
2018 | 2756 | 2.37 | |
2019 | 2758 | 2.38 | |
2020 | 2755 | 2.38 | |
2021 | 2767 | 2.38 |